.
   
.

☕部落格 .投资 .软件 .工具 .参考数据  .  .  ✉与我们联系

股票投资参考资料


📈历年投资绩效

 

  • 统计期间28年(1996年至2023年),28年的平均年化报酬(IRR)22.52%,过去28年只有5年是负报酬
  • 同期间标普500的平均年化报酬是7.6%,台股加权指数的平均年化报酬为7.67%
  • 28年期间共收获8檔10倍股,经历17次股票分割
  • 长年投资于美国绩优股,核心持股部位皆享有数倍报酬
  • 成功挖掘并投资新崛起的新创公司,累积报酬率都是500%起跳
  • 数字不计入历年现金股利所得,已经扣除各式交易佣金、交易手续费、汇款手续费、税款、ADR保管费
  • 当初1995年底1元的投资至2023年底,28年后资产成长295倍!


  • 以下则为完整的逐年投资报酬率数字列表
  •  
  • 年份 年度回报 累计平均年化报酬(IRR)
      我的组合 标普500 台股加权 我的组合 标普500 台股加权
    1996 30.27% 20.26% 34.00% 30.27% 20.26% 34.00%
    1997 35.19% 31.01% 18.10% 30.71% 25.52% 19.18%
    1998 22.72% 26.67% -21.60% 29.29% 25.90% 7.30%
    1999 12.64% 19.53% 31.60% 24.91% 24.28% 27.30%
    2000 40.20% -10.14% -43.9% 27.83% 16.47% 6.00%
    2001 30.54% -13.04% 17.10% 28.28% 10.94% 16.58%
    2002 -12.20% -23.27% -19.80% 21.51% 5.23% 5.91%
    2003 51.48% 26.38% 32.30% 24.91% 7.66% 8.28%
    2004 23.68% 8.99% 4.20% 24.77% 7.81% 7.27%
    2005 -3.59% 3.00% 6.70% 21.59% 7.32% 7.70%
    2006 33.34% 13.62% 19.50% 22.62% 7.88% 8.37%
    2007 52.39% 3.53% 8.70% 24.86% 7.51% 7.95%
    2008 -21.79% -38.49% -46% 20.45% 2.99% 1.96%
    2009 128.61% 23.45% 78.30% 26.09% 4.33% 7.11%
    2010 -32.27% 12.78% 9.60% 20.97% 4.87% 4.67%
    2011 14.75% 0.00% -21.20% 20.57% 4.56% 3.02%
    2012 33.73% 13.41% 8.90% 21.31% 5.06% 4.81%
    2013 24.96% 29.60% 11.80% 21.51% 6.29% 5.43%
    2014 50.65% 11.39% 8.10% 22.89% 6.56% 6.39%
    2015 2.53% -0.73% -10.40% 21.78% 6.18% 5.64%
    2016 4.62% 9.54% 11.00% 20.91% 6.24% 6.40%
    2017 55.08% 19.42% 15.00% 22.28% 6.90% 6.72%
    2018 7.20% -6.24% -8.60% 21.58% 6.29% 6.17%
    2019 73.43% 28.88% 23.20% 23.40% 7.15% 6.95%
    2020 83.33% 16.53% 22.23% 25.37% 7.51% 7.71%
    2021 15.68% 26.89% 23.66% 24.98% 8.20% 8.09%
    2022 -40.50% -19.44% -22.40% 21.59% 7.02% 6.87%
    2023 50.38% 24.23% 26.83% 22.52% 7.60% 7.67%
    年化报酬 22.52% 7.60% 7.67%

 

* * *
*
*