.
   
.

☕部落格 .投資 .軟體 .工具 .參考資料  .  .  ✉與我們聯繫

超級成長股投資法則一書參考資料


✍超級成長股投資法則一刷勘誤表

 

  • 以下則為一刷完整勘誤表
  •  
  • 章節 頁碼 文字列 錯誤 正確 被發現日期 附註
    1-1 022 13 和渴望成功(Desire) 和對致富的渴望 02/21/2022
    1-2 028 2 比較是一門藝術而非科學 比較像是一門藝術而非科學 10/26/2021
    1-3 040 9 14% 只比 3.5% 多出 2 倍 14% 是 3.5% 的 4 倍 06/29/2021
    1-4 048 2 2020 2019 07/04/2021
    1-5 064 8 35 40 07/01/2021
    2-1 080 13 用3個問題來檢視 用5個問題來檢視 05/10/2021
    2-2 085 11 3項特性 3項特許權特徵 07/02/2021
    2-2 088 1 1兆 2兆 07/02/2021
    2-2 091 7 1兆 2兆 03/08/2022
    2-3 097 10 尼爾森(Nilsen) 尼爾森(Nielsen) 04/30/2021
    2-3 097 1 發卡銀行雙雄 信用卡發卡和支付網路雙雄 07/03/2021
    2-3 098 3 尼爾森(Nilsen) 尼爾森(Nielsen) 04/30/2021 圖1
    2-3 099 3 尼爾森(Nilsen) 尼爾森(Nielsen) 04/30/2021 圖2
    2-3 121 1 RSG Republic Services 03/02/2022
    2-4 140 10 2011 2003 07/07/2021
    2-4 140 11 28奈米 0.13微米銅製程 07/07/2021
    3-3 190 10 Service as a Service Software as a Service 05/08/2021
    3-3 192 10 Confluent的大數據和資料處理平台等 Confluent(美股代號:CFLT)的資料流平台等 07/06/2021
    3-5 210 11 矽谷黑手黨 PayPal黑手黨 07/06/2021
    3-6 227 7 美國證券交易委員會 美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB) 04/30/2021
    4-1 248 1 觀察經營面與財務面建立公司專屬資料夾 觀察經營面與財務面 03/04/2022
    4-1 254 3 Nelson Nielsen 04/30/2021
    4-1 265 6 4-10 5-6 05/02/2021
    4-2 276 5 營業收入 總營收 08/29/2021
    4-2 276 5 銷售收入 總營收 08/29/2021
    4-2 276 11 營業收入 總營收 08/29/2021
    4-5 315 7 以自己 以及自己 02/27/2022
    4-5 319 2 Google財經 Google試算表 03/01/2022
    4-5 319 5 Google財經 Google試算表 03/01/2022
    4-5 320 2 Google財經 Google試算表 03/01/2022
    5-1 323 10 Benjamin de Rothschild Baron Rothschild 07/10/2021
    5-1 334 9 5.9% 5.3% 02/09/2022
    5-1 340 8 投資人 保守型的投資人 07/20/2021
    5-1 350 6,11,13,17 庫邦 酷彭 07/12/2021
    5-1 351 1,3,24 庫邦 酷彭 07/12/2021 表5
    5-1 352 4 庫邦 酷彭 07/12/2021
    5-1 352 6 最後一段 後半部份 03/05/2022
    5-2 361 9 另一為 另一位 11/10/2021
    5-3 370 2 選出股價歷來出現最大跌幅的那一檔 選擇出現極罕見大跌機會的那一檔 05/16/2022
    後記 405 15 參和 摻和 04/29/2021
    附錄 412 14 Value Investing Getting Started in Value Investing 07/15/2021

 

* * *
*
*